Talle | Ancho | Largo | Honbro |
Manga |
---|---|---|---|---|
M | 60cm | 69cm | 23,2cm | 21cm |
L | 62.5cm | 70.5cm | 23,7cm | 22cm |
XL | 65cm | 72cm | 24,3 | 23cm |
* Todas las medidas se tomaron manualmete pueden no ser exactas, permitie un margen de +/-2cm
Talle | Ancho | Largo | Tiro |
---|---|---|---|
S | 60/70cm | 77cm | 22cm |
M | 63/73cm | 79cm | 23cm |
L | 66/76cm | 81cm | 24cm |
XL | 69/79cm | 83cm | 25cm |
2XL | 72/82cm | 85cm | 26cm |
3XL | 75/85 | 87cm | 27cm |
* Todas las medidas se tomaron manualmete pueden no ser exactas, permitir un margen de error de +/-2cm
HODDIES/BUZOS
Talle | Ancho | Largo |
---|---|---|
S |
59,5cm |
64,5cm |
M | 62cm | 67cm |
L | 64,5cm | 69,5cm |
XL | 67cm | 72cm |
XXL | 69,5cm | 74,5cm |
XXXL | 72cm | 77cm |
* Todas las medidas se tomaron manualmete pueden no ser exactas, se recomienda pedir su talla normal ya que es horma oversize.
Talle | Cintura | Cadera | Largo |
---|---|---|---|
26/6 | 68-71 | 92-96 | 100 |
28/8 | 71-74 | 96-98 | 102 |
30/10 | 74-80 | 96-104 | 104 |
32/12 | 80-83 | 104-107 | 106 |
34/14 | 83-86 | 107-110 | 108 |
* Todas las medidas se tomaron manualmete pueden no ser exactas, se recomienda pedir su talla normal ya que es horma oversize.